UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Số: 271 /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ninh Thuận, ngày 18 tháng 11 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng
đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật
Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung
về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước tại Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 18/10/2013;
của Sở Tài nguyên và Môi trường số 2995/TTr-STNMT ngày 06 tháng 11 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận với
các nội dung chủ yếu như sau:
1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
a. Diện tích, cơ cấu các loại đất đến năm 2020
TT | Chỉ tiêu | Hiện trạng 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 |
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp tỉnh phân bổ (ha) | Cấp huyện xác định (ha) | Tổng số |
Diện Tích (ha) | Cơ cấu (%) |
A | TỔNG DTTN (1+2+3.1) | 34.233,85 | 100,00 | 34.233,85 | | 34.233,85 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | 25.652,02 | 74,93 | 28.411,42 | -100,95 | 28.310,46 | 82,70 |
1.1 | Đất trồng lúa | 6.147,00 | 17,96 | 6.066,44 | | 6.066,44 | 17,72 |
| Tr.đó: Đất chuyên lúa nước | 4.647,31 | 13,58 | 4.979,47 | | 4.979,47 | 14,55 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 2.276,13 | 6,65 | 4.177,40 | | 4.177,41 | 12,20 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 7.188,31 | 21,00 | 7.370,00 | | 7.370,00 | 21,53 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 3.673,99 | 10,73 | 3.853,59 | | 3.853,59 | 11,26 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 115,80 | 0,34 | 315,8 | -231,74 | 84,06 | 0,25 |
1.6 | Các loại đất NN khác còn lại | 6.250,79 | 18,26 | | | 6.758,96 | 19,74 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 4.047,08 | 11,82 | 5.289,28 | 214,11 | 5.503,38 | 16,08 |
2.1 | Đất TSCQ, công trình sự nghiệp | 15,17 | 0,04 | 18,67 | 3,35 | 22,02 | 0,06 |
2.2 | Đất quốc phòng | 34,68 | 0,10 | 195,18 | 0,2 | 195,38 | 0,57 |
2.3 | Đất an ninh | 2,41 | 0,01 | 10,06 | | 10,06 | 0,03 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 20,62 | 0,06 | | | 125,86 | 0,37 |
2.6 | Đất SX vật liệu XD, gốm sứ | 41,22 | 0,12 | | | 56,98 | 0,17 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 25,10 | 0,07 | 685,1 | | 685,1 | 2,00 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 23,72 | 0,07 | 23,72 | | 23,72 | 0,07 |
2.9 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải | 1,38 | 0,00 | 26,88 | | 26,88 | 0,08 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 22,98 | 0,07 | 22,98 | | 22,98 | 0,07 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 169,25 | 0,49 | 194,75 | -5,71 | 189,04 | 0,55 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 397,61 | 1,16 | | 419,77 | 419,77 | 1,23 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 1.883,30 | 5,50 | 2.112,17 | 112,26 | 2.224,43 | 6,50 |
| Trong đó: | | - | | | | 0,00 |
- | Đất cơ sở văn hóa | 2,91 | 0,01 | 9,91 | 6,99 | 16,9 | 0,05 |
- | Đất cơ sở y tế | 6,51 | 0,02 | 7,29 | 0,4 | 7,69 | 0,02 |
- | Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | 40,02 | 0,12 | 68,27 | 7,66 | 75,93 | 0,22 |
- | Đất cơ sở thể dục-thể thao | 33,19 | 0,10 | 47,19 | 1,7 | 48,89 | 0,14 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | 174,00 | 0,51 | 195 | | 195 | 0,57 |
2.15 | Các loại đất PNN khác còn lại | 1.235,64 | 3,61 | | | 1.306,16 | 3,82 |
3 | Đất chưa sử dụng còn lại | | - | | | | 0,00 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 4.534,75 | 13,25 | 533,16 | -113,15 | 420,01 | 1,23 |
3.2 | Đất chưa SD đưa vào sử dụng | | - | 4.001,59 | 113,15 | 4.114,74 | 12,02 |
B | Đất đô thị | 2.149,65 | 6,28 | 2.149,65 | | 2.149,65 | 6,28 |
C | Đất khu du lịch | - | - | 2,00 | 8,00 | 10,00 | 0,03 |
D | Đất khu dân cư nông thôn | 1.463,96 | 4,28 | | 1.695,15 | 1.695,15 | 4,95 |
| Trong đó: đất ở tại nông thôn | 585,33 | 1,71 | | 656,54 | 656,54 | 1,92 |
b. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
ĐVT: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ |
Kỳ đầu 2011 - 2015 | Kỳ cuối 2016 - 2020 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi NN | NNP/PNN | 665,43 | 307,92 | 357,51 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 147,04 | 58,78 | 88,26 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa | LUC/PNN | 94,09 | 33,15 | 60,94 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 123,41 | 66,18 | 57,23 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 10,60 | 0,00 | 10,60 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 150,91 | 112,60 | 38,31 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 31,74 | 4,20 | 27,54 |
1.7 | Các loại đất nông nghiệp khác còn lại | | 201,73 | 66,15 | 135,57 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu SD đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 265,36 | 265,36 | |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp | RSX/NKR | 265,36 | 265,36 | |
c. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích.
ĐVT: ha
STT | Mục đích sử dụng | Mã | Cả thời kỳ (ha) | Phân theo kỳ (ha) |
Kỳ đầu 2011 - 2015 | Kỳ cuối 2016 - 2020 |
A | TỔNG SỐ | | 4.114,74 | 2.883,76 | 1.230,99 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 3.320,88 | 2.595,01 | 725,87 |
| Trong đó: | | | | |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 20,5 | | 20,5 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.271,81 | 917,95 | 353,86 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 192,29 | 192,29 | |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX | 595,87 | 560,83 | 35,04 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | | | |
1.6 | Các loại đất nông nghiệp khác còn lại | | 1.240,41 | 923,94 | 316,47 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 793,86 | 288,75 | 505,11 |
| Trong đó: | | | | |
2.1 | Đất XD trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp | CTS | 1,30 | | 1,30 |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 154,41 | | 154,41 |
2.3 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 14,11 | 4,08 | 10,03 |
2.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | SKX | 4,00 | 4,00 | |
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 527,75 | 235,30 | 292,45 |
2.6 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | DRA | 6,41 | 6,41 | |
2.7 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 20,00 | 20,00 | |
2.8 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | 2,86 | 2,86 | |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 54,40 | 8,43 | 45,97 |
| Trong đó | | | | |
- | Đất cơ sở văn hóa | DVH | | | |
- | Đất cơ sở y tế | DYT | 0,05 | 0,05 | |
- | Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | 2,95 | 1,25 | 1,69 |
2.10 | Đất ở đô thị | ODT | 0,67 | 0,67 | |
2.11 | Các loại đất phi nông nghiệp còn lại | | 7,95 | 7,00 | 0,95 |
B | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | 41,76 | 15,43 | 26,33 |
| Trong đó: đất ở tại nông thôn | ONT | 7,95 | 7,00 | 0,95 |
2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/25.000 do UBND huyện Ninh Phước xác lập ngày
16 tháng 10 năm 2013,
Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5
năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Ninh Phước.
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Ninh
Phước với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch
ĐVT: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Năm hiện trạng 2010 | Diện tích đến các năm |
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
A | DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1+2+3.1) | | 34.233,85 | 34.233,85 | 34.233,85 | 34.233,85 | 34.233,85 | 34.233,85 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 25.652,02 | 25.650,98 | 25.650,68 | 26.000,38 | 26.623,56 | 27.942,08 |
| Trong đó: | | | | | | | |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 6.147,00 | 6.146,22 | 6.146,22 | 6.135,67 | 6.147,12 | 6.139,23 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa | LUC | 4.647,31 | 4.646,73 | 4.646,73 | 4.706,43 | 4.806,14 | 5.007,22 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.276,13 | 2.276,13 | 2.276,11 | 2.541,66 | 2.946,54 | 3.780,40 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7.188,31 | 7.188,31 | 7.188,31 | 7.188,31 | 7.248,79 | 7.380,60 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3.673,99 | 3.673,99 | 3.673,99 | 3.677,32 | 3.689,50 | 3.856,86 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 115,80 | 111,60 |
1.6 | Các loại đất NN khác còn lại | | 6.250,79 | 6.250,53 | 6.250,25 | 6.341,61 | 6.475,81 | 6.673,39 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.047,08 | 4.048,12 | 4.048,42 | 4.272,14 | 4.440,77 | 4.640,78 |
| Trong đó: | | | | | | | |
2.1 | Đất XD- TSCQ, CT sự nghiệp | CTS | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 16,33 | 16,21 | 17,03 |
2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 35,18 | 35,18 | 35,18 |
2.3 | Đất an ninh | CAN | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
2.4 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 28,34 | 38,57 | 60,64 |
2.5 | Đất sản xuất VL XD gốm sứ | SKX | 41,22 | 41,22 | 41,22 | 26,13 | 61,13 | 56,98 |
2.6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 190,40 | 265,10 | 335,10 |
2.7 | Đất di tích danh thắng | DDT | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 |
2.8 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 5,89 | 9,39 | 15,10 |
2.9 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 |
2.10 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 169,25 | 169,25 | 169,25 | 169,91 | 168,96 | 190,02 |
2.11 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | 397,61 | 397,61 | 397,61 | 416,70 | 416,91 | 419,77 |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 1.883,30 | 1.883,30 | 1.883,30 | 1.901,96 | 1.930,45 | 1.986,13 |
| Trong đó | | | | | | | |
- | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 5,45 | 7,56 | 9,74 |
- | Đất cơ sở y tế | DYT | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 7,12 | 7,48 | 7,69 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 45,88 | 49,02 | 54,84 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 34,59 | 32,45 | 48,15 |
- | Đất chợ | DCH | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 4,87 | 8,76 | 10,36 |
2.13 | Đất ở đô thị | ODT | 174,00 | 174,04 | 174,27 | 178,37 | 179,86 | 182,66 |
2.14 | Các loại đất phi NN còn lại | | 1.235,64 | 1.236,64 | 1.236,71 | 1.253,67 | 1.269,75 | 1.292,92 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | | | | | | |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | DCS | 4.534,75 | 4.534,75 | 4.534,75 | 3.961,34 | 3.169,52 | 1.650,99 |
3.2 | Đất chưa SD đưa vào sử dụng | | | | - | 573,41 | 791,82 | 1.518,53 |
B | Đất đô thị | DTD | 2.149,65 | 2.149,65 | 2.149,65 | 2.149,65 | 2.149,65 | 2.149,65 |
C | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | 1.463,96 | 1.464,96 | 1.465,03 | 1.482,31 | 1.518,89 | 1.594,89 |
| Trong đó: Đất ở tại nông thôn | ONT | 585,33 | 586,33 | 586,40 | 603,68 | 619,76 | 641,44 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | DCS | 4.534,75 | 4.534,75 | 4.534,75 | 3.961,34 | 3.169,52 | 1.650,99 |
3.2 | Đất chưa SD đưa vào sử dụng | | | | - | 573,41 | 791,82 | 1.518,53 |
B | Đất đô thị | DTD | 2.149,65 | 2.149,65 | 2.149,65 | 2.149,65 | 2.149,65 | 2.149,65 |
C | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | 1.463,96 | 1.464,96 | 1.465,03 | 1.482,31 | 1.518,89 | 1.594,89 |
| Trong đó: Đất ở tại nông thôn | ONT | 585,33 | 586,33 | 586,40 | 603,68 | 619,76 | 641,44 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
ĐVT: ha
TT | Chỉ tiêu | Diện tích | Phân theo các năm (ha) |
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi NN | 307,92 | 1,04 | 0,30 | 47,38 | 162,17 | 97,03 |
1.1 | Đất trồng lúa | 58,78 | 0,78 | | 11,89 | 8,78 | 37,34 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa | 32,57 | | | 1,04 | 4,81 | 26,72 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 66,18 | | 0,02 | 15,50 | 17,58 | 33,09 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 112,60 | | | 0,35 | 111,75 | 0,50 |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 4,20 | | | | | 4,20 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác còn lại | 66,15 | 0,26 | 0,28 | 19,65 | 24,07 | 21,90 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu nội bộ đất NN | 265,36 | | | 36,80 | 56,50 | 172,06 |
2.1 | Đất rừng SX chuyển sang đất sản xuất NN | 265,36 | | | 36,80 | 56,50 | 172,06 |
3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
ĐVT: ha
STT | Mục đích sử dụng | Mã | Diện tích (ha) | Theo các năm |
Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
A | TỔNG SỐ | | 2.883,76 | 573,41 | 791,82 | 1.518,53 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 2.595,01 | 395,26 | 784,20 | 1.415,55 |
| Trong đó: | | | | | 0,00 |
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 917,95 | 128,41 | 213,03 | 576,51 |
1.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 192,29 | | 60,48 | 131,81 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | RSX | 560,83 | 40,48 | 180,43 | 339,92 |
1.4 | Các loại đất nông nghiệp khác còn lại | | 923,94 | 226,37 | 330,26 | 367,31 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 288,75 | 178,15 | 7,62 | 102,98 |
| Trong đó: | | | | | 0,00 |
2.1 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 4,08 | 1,47 | | 2,61 |
2.2 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | SKX | 4,00 | 4,00 | | 0,00 |
2.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 235,30 | 165,30 | | 70,00 |
2.4 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | DRA | 6,41 | 3,47 | 1,75 | 1,19 |
2.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 20,00 | | | 20,00 |
2.6 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | 2,86 | | | 2,86 |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 8,43 | 1,31 | 3,82 | 3,30 |
| Trong đó | | | | | 0,00 |
| Đất cơ sở y tế | DYT | 0,05 | 0,05 | | 0,00 |
| Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 1,25 | 0,33 | | 0,92 |
2.8 | Đất ở đô thị | ODT | 0,67 | 0,67 | | 0,00 |
2.9 | Các loại đất phi nông nghiệp khác còn lại | | 7,00 | 1,93 | 2,05 | 3,02 |
B | Đất khu dân cư nông thôn | DNT | 15,43 | 3,24 | 5,87 | 6,32 |
| Trong đó: đất ở tại nông thôn | ONT | 7,00 | 1,93 | 2,05 | 3,02 |
Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Phước có
trách nhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất
đai;
2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt;
3. Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã đảm bảo thống nhất, chặt chẽ đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.
4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
5. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ cần phải bảo vệ
nghiệm ngặt trên địa bàn huyện.
6. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Ủy ban
nhân dân tỉnh thông qua sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương; Thủ trưởng
các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 4; - TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh; (b/cáo) - CT, các PCT UBND tỉnh; - VPUB: LĐ, TH, QHXD, KTN;. - Lưu: VT. | T/M UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Thanh |