ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ----- | | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- |
Số: 235 /QĐ-UBND | | Ninh Thuận, ngày 23 tháng 9 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm
kỳ đầu (2011-2015) của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
___________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 12 tháng 8 năm
2013 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường số 2395/TTr-STNMT ngày 19 tháng 9 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Nam với các
nội dung chủ yếu như sau:
1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 |
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp tỉnh phân bổ (ha) | Cấp huyện xác định (ha) | Tổng số |
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1+2+3.1) | 56.453,11 | 100,00 | 56.453,11 | | 56.453,11 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | 42.012,89 | 74,42 | 42.654,60 | 513,28 | 43.167,88 | 76,47 |
1.1 | Đất trồng lúa | 1.735,14 | 3,07 | 1.727,89 | | 1.727,89 | 3,06 |
- | Đất chuyên trồng lúa nước | 1.530,08 | 2,71 | 1.578,38 | | 1.578,38 | 2,80 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.244,92 | 2,21 | 2.163,49 | | 2.163,49 | 3,83 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 23.085,63 | 40,89 | 26.361,53 | | 26.361,53 | 46,70 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 4.549,85 | 8,06 | 2.326,06 | | 2.326,06 | 4,12 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 419,05 | 0,74 | 350,41 | -6,26 | 344,15 | 0,61 |
1.6 | Đất làm muối | 2.601,02 | 4,61 | 2.601,02 | -422,00 | 2.179,02 | 3,86 |
1.7 | Đất nông nghiệp còn lại | 8.377,28 | 14,84 | | 8.065,74 | 8.065,74 | 14,29 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 5.253,74 | 9,31 | 9.399,57 | 129,24 | 9.528,81 | 16,88 |
2.1 | Đất xây dựng TSCQ, CTSN | 8,56 | 0,02 | 53,91 | -6,81 | 47,10 | 0,08 |
2.2 | Đất quốc phòng | 5,20 | 0,01 | 74,90 | | 74,90 | 0,13 |
2.3 | Đất an ninh | | | 26,60 | | 26,60 | 0,05 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 1.594,44 | 2,82 | 1.962,10 | -20,40 | 1.941,70 | 3,44 |
2.5 | Đất cơ sở SX kinh doanh | 77,77 | 0,14 | | 392,74 | 392,74 | 0,70 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu XD | 41,02 | 0,07 | | 3,95 | 3,95 | 0,01 |
2.7 | Đất cho HĐ khoáng sản | | | 1.264,31 | | 1.264,31 | 2,24 |
2.8 | Đất xử lý, CL CT nguy hại | 6,24 | 0,01 | 81,24 | | 81,24 | 0,14 |
2.9 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 7,49 | 0,01 | 7,19 | 1,58 | 8,77 | 0,02 |
2.10 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 122,77 | 0,22 | 139,49 | | 139,49 | 0,25 |
2.11 | Đất có mặt nước CD | 397,95 | 0,70 | | 392,27 | 392,27 | 0,69 |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | 1.926,44 | 3,41 | 3.882,51 | 83,20 | 3.965,71 | 7,02 |
| Trong đó: | | | | | | |
| Đất cơ sở văn hóa | 0,82 | 0,00 | 9,82 | 4,10 | 13,92 | 0,02 |
| Đất cơ sở y tế | 1,03 | 0,00 | 4,33 | 3,14 | 7,47 | 0,01 |
| Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | 18,61 | 0,03 | 75,54 | | 75,54 | 0,13 |
| Đất cơ sở thể dục-thể thao | 13,54 | 0,02 | 290,32 | 3,03 | 293,35 | 0,52 |
2.13 | Đất ở tại đô thị | | | 95,00 | 142,84 | 237,84 | 0,42 |
2.14 | Đất phi nông nghiệp còn lại | 1.065,86 | 1,89 | | 952,19 | 952,19 | 1,69 |
3 | Đất chưa sử dụng | | | | | | |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 9.186,48 | 16,27 | 4.398,94 | -642,52 | 3.756,42 | 6,65 |
3.2 | Đất CSD đưa vào sử dụng | | | 4.787,54 | 642,52 | 5.430,06 | |
4 | Đất đô thị | | | 4.695,88 | | 4.695,88 | 8,32 |
5 | Đất khu du lịch | | | 520,00 | -70,00 | 450,00 | 0,80 |
6 | Đất khu dân cư nông thôn | 652,56 | 1,16 | | 616,38 | 616,38 | 1,09 |
b. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ 2011-2020 | Giai đoạn 2011-2015 | Giai đoạn 2016-2020 |
(1) | (2) | (3)=(4+5) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 2.181,90 | 1.204,17 | 977,73 |
1.1 | Đất trồng lúa | 83,76 | 45,97 | 37,79 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 28,09 | 15,22 | 12,87 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 137,34 | 96,25 | 41,09 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 147,98 | 100,13 | 47,85 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 106,51 | 28,91 | 77,60 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 121,90 | 105,44 | 16,46 |
1.6 | Đất làm muối | 9,00 | - | 9,00 |
1.7 | Đất nông nghiệp còn lại | 1.575,41 | 827,47 | 747,94 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất NN | 1.075,45 | 560,88 | 514,57 |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp | 1.075,45 | 560,88 | 514,57 |
c. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Cả thời kỳ 2011-2020 | Giai đoạn 2011-2015 | Giai đoạn 2016-2020 |
(1) | (2) | (3)=(4+5) | (4) | (5) |
A | Tổng cộng (1+2) | 5.430,06 | 3.346,86 | 2.083,20 |
1 | Đất nông nghiệp | 3.336,89 | 2.595,44 | 741,45 |
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | 278,05 | 278,05 | |
1.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.779,53 | 1.779,53 | |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 538,52 | 43,35 | 495,17 |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2,00 | 2,00 | |
1.5 | Đất nông nghiệp còn lại | 738,79 | 492,51 | 246,28 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 2.093,17 | 751,42 | 1.341,75 |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, CTSN | 20,97 | 13,33 | 7,64 |
2.2 | Đất quốc phòng | 21,27 | 12,60 | 8,67 |
2.3 | Đất an ninh | 10,43 | | 10,43 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 42,50 | | 42,50 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 58,06 | 58,06 | |
2.6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 1.071,19 | 468,88 | 602,31 |
2.7 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | 60,33 | 26,00 | 34,33 |
2.8 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 12,99 | 2,40 | 10,59 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | 780,96 | 164,97 | 615,99 |
2.10 | Đất ở tại đô thị | 5,05 | 0,53 | 4,52 |
2.11 | Đất phi nông nghiệp còn lại | 9,42 | 4,65 | 4,77 |
B | Đất đô thị | 1.322,95 | 1.322,95 | |
C | Đất khu du lịch | 265,38 | 35,38 | 230,00 |
D | Đất khu dân cư nông thôn | 19,42 | 8,49 | 10,93 |
2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/25.000 do UBND huyện Thuận Nam xác lập
ngày 08 tháng 8 năm 2013, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Thuận Nam.
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Thuận Nam
với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Năm hiện trạng | Các năm trong kỳ kế hoạch |
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
A | TỔNG DTTN (1+2+3) | 56.453,11 | 56.453,11 | 56.453,11 | 56.453,11 | 56.453,11 | 56.453,11 |
1 | Đất nông nghiệp | 42.012,89 | 41.914,09 | 41.824,05 | 42.234,03 | 42.693,61 | 43.404,16 |
1.1 | Đất trồng lúa | 1.735,14 | 1.799,44 | 1.799,08 | 1.792,05 | 1.779,88 | 1.765,26 |
| Tr.đó:Đất chuyên lúa nước | 1.530,08 | 1.594,26 | 1.594,24 | 1.592,15 | 1.585,45 | 1.590,83 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.244,92 | 1.244,99 | 1.225,92 | 1.459,37 | 1.810,10 | 2.143,29 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 23.085,63 | 23.078,77 | 23.046,44 | 23.376,19 | 23.775,19 | 26.409,38 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 4.549,85 | 4.548,41 | 4.546,23 | 4.480,57 | 4.373,78 | 2.423,06 |
1.5 | Đất N.trồng thuỷ sản | 419,05 | 412,66 | 412,66 | 412,01 | 405,75 | 345,96 |
1.6 | Đất làm muối | 2.601,02 | 2.601,02 | 2.601,02 | 2.179,02 | 2.179,02 | 2.179,02 |
1.7 | Đất NN còn lại | 8.377,28 | 8.228,80 | 8.192,70 | 8.534,82 | 8.369,89 | 8.138,19 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 5.253,74 | 5.359,31 | 5.451,93 | 5.687,76 | 5.970,41 | 7.209,33 |
2.1 | Đất XD TSCQ, CTSN | 8,56 | 14,88 | 15,93 | 23,36 | 29,60 | 38,53 |
2.2 | Đất quốc phòng | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,40 | 20,41 | 33,70 |
2.3 | Đất an ninh | | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 5,60 | 6,60 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 1.594,44 | 1.578,50 | 1.578,50 | 1.578,50 | 1.578,50 | 1.639,04 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất KD | 77,77 | 65,44 | 65,44 | 108,78 | 174,86 | 358,75 |
2.6 | Đất SX vật liệu XD | 41,02 | 41,02 | 41,02 | 41,02 | 20,02 | 20,02 |
2.7 | Đất cho HĐ khoáng sản | | 6,20 | 6,20 | 113,20 | 249,63 | 599,31 |
2.8 | Đất để xử lý, CLCT | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 12,03 | 28,03 | 47,24 |
2.9 | Đất TG, tín ngưỡng | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 8,77 | 8,77 |
2.10 | Đất nghĩa trang, NĐ | 122,77 | 122,69 | 122,69 | 123,78 | 122,82 | 131,22 |
2.11 | Đất có mặt nước CD | 397,95 | 397,95 | 397,34 | 397,34 | 397,34 | 397,34 |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | 1.926,44 | 2.038,01 | 2.136,26 | 2.186,18 | 2.234,41 | 2.804,87 |
| Trong đó: | | | | | | |
- | Đất cơ sở văn hóa | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 2,44 | 3,35 | 6,62 |
- | Đất cơ sở y tế | 1,03 | 1,03 | 3,37 | 3,58 | 3,84 | 4,17 |
- | Đất cơ sở GD-đào tạo | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 23,48 | 27,36 | 32,12 |
- | Đất cơ sở TD-thể thao | 13,54 | 13,54 | 13,54 | 16,62 | 20,20 | 22,87 |
2.13 | Đất ở tại đô thị | | | | | | 199,70 |
2.14 | Đất phi NN còn lại | 1.065,86 | 1.072,05 | 1.065,98 | 1.087,04 | 1.100,42 | 924,24 |
3 | Đất chưa sử dụng | 9.186,48 | 9.179,71 | 9.177,13 | 8.531,32 | 7.789,09 | 5.839,62 |
B | Đất đô thị | | | | | | 4.695,88 |
C | Đất khu du lịch | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 43,30 | 43,30 | 173,30 |
D | Đất KDC nông thôn | 652,56 | 722,51 | 741,51 | 833,66 | 824,02 | 489,15 |
Ghi chú: Năm 2011 và 2012 là kết quả đã thực hiện đến ngày 31/12 năm 2011 và 2012.
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu | DT chuyển MĐSD trong kỳ | Chia ra các năm |
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
1 | 2 | 3=(4+...+8) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 1.204,17 | 98,80 | 90,04 | 121,22 | 191,39 | 702,72 |
1.1 | Đất trồng lúa | 45,97 | 1,79 | 0,36 | 7,03 | 12,17 | 24,62 |
| - Đất chuyên trồng lúa nước | 15,22 | 1,79 | 0,02 | 2,09 | 6,70 | 4,62 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 96,25 | | 19,07 | 3,97 | 9,00 | 64,21 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 100,13 | 6,86 | 32,33 | 2,56 | 1,00 | 57,38 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 28,91 | | 2,18 | 4,31 | 17,44 | 4,98 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 105,44 | 6,39 | | 0,65 | 6,26 | 92,14 |
1.6 | Đất nông nghiệp còn lại | 827,47 | 83,76 | 36,10 | 102,70 | 145,52 | 459,39 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 560,88 | 1,44 | | 61,35 | 99,35 | 398,74 |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp | 560,88 | 1,44 | | 61,35 | 99,35 | 398,74 |
Ghi chú: Năm 2011 và 2012 là kết quả đã thực hiện đến ngày 31/12 năm 2011 và 2012.
3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính ha
TT | Mục đích sử dụng | DT đưa vào SD trong kỳ | Chia ra các năm |
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
1 | 2 | 3=(4+..+8) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tổng diện tích (1+2) | 3.346,86 | 6,77 | 2,58 | 645,81 | 742,23 | 1.949,47 |
1 | Đất nông nghiệp | 2.595,44 | | | 531,20 | 650,97 | 1.413,27 |
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | 278,05 | | | 100,08 | 157,97 | 20,00 |
1.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.779,53 | | | 332,31 | 400,00 | 1.047,22 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 43,35 | | | | 10,00 | 33,35 |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2,00 | | | | | 2,00 |
1.5 | Các loại đất NN còn lại | 492,51 | | | 98,81 | 83,00 | 310,70 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 751,42 | 6,77 | 2,58 | 114,61 | 91,26 | 536,20 |
2.1 | Đất trụ sở cơ quan, CTSN | 13,33 | | | 5,13 | 2,41 | 5,79 |
2.2 | Đất quốc phòng | 12,60 | | | | 0,01 | 12,59 |
2.3 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 58,06 | | | 29,60 | 2,21 | 26,25 |
2.4 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 468,88 | | | 70,00 | 77,00 | 321,88 |
2.5 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | 26,00 | | | 5,79 | 6,00 | 14,21 |
2.6 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2,40 | 0,04 | | 1,09 | 1,27 | |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng | 164,97 | 6,73 | 2,58 | 0,51 | 0,26 | 154,89 |
| Trong đó: | | | | | | |
| Đất cơ sở văn hoá | 1,81 | | | | | 1,81 |
| Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | 0,27 | | | | 0,26 | 0,01 |
2.8 | Đất ở tại đô thị | 0,53 | | | | | 0,53 |
2.9 | Đất phi nông nghiệp còn lại | 4,65 | | | 2,49 | 2,10 | 0,06 |
3 | Đất đô thị | 1.322,95 | | | | | 1.322,95 |
4 | Đất khu du lịch | 35,38 | | | 25,38 | | 10,00 |
5 | Đất KD cư nông thôn | 8,49 | | 0,73 | 3,50 | 4,20 | 0,06 |
Ghi chú: Năm 2011 và 2012 là kết quả đã thực hiện đến ngày 31/12 năm 2011 và 2012.
Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Nam
có trách nhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật
về đất đai;
2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt;
3. Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã đảm bảo thống nhất, chặt chẽ đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.
4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
5. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng
đặc dụng cần phải bảo vệ nghiệm ngặt trên địa bàn huyện.
6. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Ủy ban nhân
dân tỉnh thông qua sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây
dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Thủ
trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 4; - TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/cáo) - CT, các PCT UBND tỉnh; - VPUB: LĐ, TH, QHXD, KTN; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| Nguyễn Đức Thanh |