ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ----------------------- | | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
Số: 228/QĐ-UBND | | Ninh Thuận, ngày 27 tháng 9 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ
đầu (2011-2015) của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
____________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành
Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ
sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch
sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tại Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 17 tháng
7 năm 2013 và đề nghị của Sở Tài nguyên
và Môi trường tại Tờ trình số 2215/TTr-STNMT ngày 28 tháng 8 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 (ha) |
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích cấp tỉnh phân bổ | Diện tích cấp huyện xác định | Tổng số |
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (5+6) | 8 |
| TỔNG DT TN (1+2+3.1) | 102.729,48 | 100,0 | 102.729,48 | | 102.729,48 | 100,0 |
1 | Đất nông nghiệp | 95.524,67 | 92,99 | 95.506,61 | 328,72 | 95.835,33 | 93,29 |
1.1 | Đất trồng lúa | 930,82 | 0,91 | 1.542,95 | 89,92 | 1.632,87 | 1,59 |
| Trong đó: đất chuyên lúa nước | 272,72 | 0,27 | 1.081,12 | 241,4 | 1.322,52 | 1,29 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 2.232,62 | 2,17 | 6.422,03 | | 6.422,03 | 6,25 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 50.735,42 | 49,39 | 43.643,31 | | 43.643,31 | 42,48 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 18.999,15 | 18,49 | 19.834,26 | | 19.834,26 | 19,31 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 12.063,94 | 11,74 | 18.329,38 | | 18.329,38 | 17,84 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 3,26 | 0,00 | 400,51 | | 400,51 | 0,39 |
1.7 | Đất NN khác còn lại | 10.527,42 | 10,25 | | | 5.572,97 | 5,42 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 5.539,24 | 5,39 | 6.566,48 | 207,67 | 6.774,15 | 6,59 |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 17,54 | 0,02 | 22,54 | | 22,54 | 0,02 |
2.2 | Đất quốc phòng | 116,63 | 0,11 | 208,63 | | 208,63 | 0,20 |
2.3 | Đất an ninh | 516,87 | 0,50 | 569,33 | | 569,33 | 0,55 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | | 0,00 | 50 | 25 | 75 | 0,07 |
2.5 | Đất cơ sở SX kinh doanh | 10,02 | 0,01 | | 114,63 | 114,63 | 0,11 |
2.6 | Đất hoạt động khoáng sản | | 0,00 | 196,1 | | 196,1 | 0,19 |
2.7 | Đất SX vật liệu xây dựng | 95,1 | 0,09 | | 80,7 | 80,7 | 0,08 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 20 | 0,02 | 20 | 1,08 | 21,08 | 0,02 |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | | 0,00 | 30 | | 30 | 0,03 |
2.10 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 32,5 | 0,03 | 62,4 | | 62,4 | 0,06 |
2.11 | Đất có mặt nước C. dùng | 618,89 | 0,60 | | 43,44 | 43,44 | 0,04 |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | 2.741,73 | 2,67 | 3.306,94 | 575,45 | 3.882,39 | 3,78 |
| Trong đó: | | 0,00 | | | | 0,00 |
- | Đất cơ sở văn hoá | 17,05 | 0,02 | 25,05 | 7,56 | 32,61 | 0,03 |
- | Đất cơ sở y tế | 2,82 | 0,001 | 4,34 | 1,38 | 5,72 | 0,01 |
- | Đất cơ sở giáo dục-ĐT | 34,22 | 0,03 | 39,22 | 6,34 | 45,56 | 0,04 |
- | Đất cơ sở thể dục-TT | 7,29 | 0,01 | 19,34 | 10,57 | 29,91 | 0,03 |
- | Đất phát triển H.tầng còn lại | 2.680,35 | 2,61 | | | 3.768,59 | 3,67 |
2.13 | Đất ở tại đô thị | | 0,00 | 15 | 121,44 | 136,44 | 0,13 |
2.14 | Đất phi nông nghiệp còn lại | 1.369,96 | 1,33 | | | 1.331,47 | 1,30 |
3 | Đất chưa sử dụng | | | | | | 0,00 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 1.665,57 | 1,62 | 656,39 | -536,39 | 120 | 0,12 |
3.2 | Đất CSD đưa vào sử dụng | | | 1.009,18 | 536,39 | 1.545,57 | 1,50 |
4 | Đất đô thị | | | 11.341,26 | | 11.341,26 | 11,04 |
5 | Đất khu bảo tồn T. nhiên | 19.814,00 | 19,29 | 19.814,00 | | 19.814,00 | 19,29 |
6 | Đất khu du lịch | | 0,00 | 40 | | 40 | 0,04 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | 767,13 | 0,75 | | 725,43 | 725,43 | 0,71 |
| Trong đó: đất ở nông thôn | 672,92 | 0,66 | | | 636,34 | 0,62 |
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
STT | Chỉ tiêu | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ |
Kỳ đầu (2011-2015) | Kỳ cuối (2016-2020) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.250,60 | 755,63 | 494,97 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 55,78 | 35,73 | 20,05 |
| Trong đó: đất chuyên lúa nước | LUC/PNN | 20,57 | 19,84 | 0,73 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 34,12 | 13,63 | 20,49 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 258,06 | 223,69 | 34,37 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 399,10 | 253,53 | 145,57 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác còn lại | | 503,54 | 229,05 | 274,49 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | | 2.132,45 | 1.107,11 | 1.025,34 |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản | RSX/NKR | 1.349,46 | 642,30 | 707,16 |
2.2 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp | RPH/NKR | 782,99 | 464,81 | 318,18 |
Đơn vị tính: ha
c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ |
Kỳ đầu (2011-2015) | Kỳ cuối (2016-2020) |
| Tổng cộng (1+2) | | 1.545,57 | 630,88 | 914,69 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1.518,26 | 623,26 | 895,00 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 24,85 | 24,85 | - |
| Trong đó: đất chuyên lúa nước | LUC | 24,85 | 24,85 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 197,00 | 58,00 | 139,00 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 555,35 | | 555,35 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX | 431,00 | 298,29 | 132,71 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác còn lại | | 310,06 | 242,12 | 67,94 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 27,31 | 7,62 | 19,69 |
2.1 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 1,44 | 0,42 | 1,02 |
2.2 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | SKX | 11,00 | | 11,00 |
2.3 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 12,04 | 6,02 | 6,02 |
| Trong đó: | | | | |
- | Đất cơ sở văn hoá | DVH | 1,00 | 1,00 | |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 2,95 | 2,95 | |
- | Đất phát triển hạ tầng còn lại | | 8,09 | 2,07 | 6,02 |
2.4 | Đất ở tại đô thị | ODT | 2,83 | 1,18 | 1,65 |
3 | Đất đô thị | DTD | 438,99 | 5,56 | 433,43 |
2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/25.000 do UBND huyện Bác Ái xác lập ngày 26 tháng 7 năm 2013, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Bác Ái.
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Bác Ái với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích năm hiện trạng | Diện tích đến các năm |
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
| TỔNG DT TN (1+2+3.1) | 102.729,48 | 102.729,48 | 102.729,48 | 102.729,48 | 102.729,48 | 102.729,48 |
1 | Đất nông nghiệp | 95.524,67 | 95.496,21 | 95.487,33 | 95.372,29 | 95.463,54 | 95.392,30 |
1.1 | Đất trồng lúa | 930,82 | 923,83 | 922,42 | 935,60 | 1.115,71 | 1.348,73 |
| Trong đó: đất chuyên lúa | 272,72 | 268,77 | 268,77 | 308,10 | 610,84 | 964,73 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 2.232,62 | 2.230,88 | 2.229,96 | 2.532,24 | 3.358,19 | 4.952,23 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 50.735,42 | 50.735,22 | 50.735,22 | 49.957,92 | 48.609,03 | 46.565,87 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 18.999,15 | 18.999,15 | 18.999,15 | 18.999,15 | 18.999,15 | 19.117,99 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 12.063,94 | 12.062,61 | 12.061,51 | 12.765,92 | 13.973,51 | 15.099,17 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 58,26 | 114,39 | 217,64 |
1.7 | Đất nông nghiệp khác còn lại | 10.559,46 | 10.541,26 | 10.535,81 | 10.123,20 | 9.293,56 | 8.090,67 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 5.539,24 | 5.568,64 | 5.577,70 | 5.749,28 | 5.834,32 | 6.302,49 |
2.1 | Đất XD trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 17,54 | 18,03 | 18,03 | 18,39 | 18,33 | 20,19 |
2.2 | Đất quốc phòng | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 |
2.3 | Đất an ninh | 516,87 | 516,87 | 516,87 | 516,87 | 516,87 | 517,87 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | | | | | | 75,00 |
2.5 | Đất cơ sở SX kinh doanh | 10,02 | 7,42 | 7,42 | 11,13 | 32,94 | 61,47 |
2.6 | Đất cho HĐ khoáng sản | | | | 51,10 | 51,10 | 166,10 |
2.7 | Đất SX vật liệu xây dựng | 95,10 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 105,70 | 95,70 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 21,08 | 21,08 |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | | | | 9,00 | 9,00 | 14,00 |
2.10 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 32,50 | 32,50 | 32,46 | 37,53 | 39,70 | 42,40 |
2.11 | Đất có mặt nước CD | 618,89 | 618,89 | 618,89 | 618,89 | 43,46 | 43,46 |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | 2.741,73 | 2.770,87 | 2.780,06 | 2.876,84 | 3.493,59 | 3.729,89 |
| Trong đó: | | | | | | |
- | Đất cơ sở văn hoá | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,71 | 19,47 | 23,56 |
- | Đất cơ sở y tế | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,89 | 4,89 | 5,28 |
- | Đất cơ sở giáo dục - ĐT | 34,22 | 34,22 | 34,22 | 35,35 | 38,35 | 38,95 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 9,87 | 13,47 | 16,78 |
- | Đất phát triển HT còn lại | 2.680,35 | 2.709,49 | 2.718,68 | 2.811,02 | 3.417,41 | 3.645,32 |
2.13 | Đất ở tại đô thị | | | | | | 122,13 |
2.14 | Đất phi N. nghiệp còn lại | 1.369,96 | 1.369,73 | 1.369,64 | 1.375,20 | 1.385,92 | 1.276,57 |
3 | Đất chưa sử dụng | | | | | | |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 1.665,57 | 1.664,63 | 1.664,45 | 1.607,91 | 1.431,62 | 1.034,69 |
3.2 | Đất CSD đưa vào sử dụng | 19.814,00 | 0,94 | 0,18 | 56,54 | 176,29 | 396,93 |
4 | Đất đô thị | | | | | | 11.341,26 |
5 | Đất khu bảo tồn T.nhiên | 19.814,00 | 19.814,00 | 19.814,00 | 19.814,00 | 19.814,00 | 19.814,00 |
6 | Đất khu du lịch | | | | | 20,00 | 40,00 |
7 | Đất khu dân cư N. thôn | 767,13 | 766,89 | 766,91 | 776,11 | 788,61 | 663,22 |
| Trong đó: đất ở nông thôn | 672,92 | 672,71 | 672,73 | 680,80 | 691,76 | 581,77 |
Ghi chú: Năm 2011 và 2012 là kết quả đã thực hiện đến ngày 31/12 năm 2011 và 2012
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng cộng | Phân theo các năm |
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 755,63 | 28,46 | 8,88 | 170,04 | 80,73 | 467,52 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 35,73 | 6,99 | 1,41 | 19,94 | 3,71 | 3,68 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 19,84 | 4,20 | | 15,42 | 0,22 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 13,63 | 1,74 | 0,92 | 4,22 | 5,49 | 1,26 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 223,69 | 0,20 | | 27,30 | 26,68 | 169,51 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 253,53 | 1,33 | 1,10 | 55,59 | 2,32 | 193,19 |
1.5 | Đất NN khác còn lại | | 229,05 | 18,20 | 5,45 | 62,99 | 42,53 | 99,88 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | | 1.107,11 | | | 100,00 | 292,30 | 714,81 |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản | RSX/NKR | 642,30 | | | | 192,30 | 450,00 |
2.2 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp | RPH/NKR | 464,81 | | | 100,00 | 100,00 | 264,81 |
Ghi chú : Năm 2011 và 2012 là kết quả đã thực hiện đến ngày 31/12 năm 2011 và 2012
3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Tổng cộng | Phân theo theo các năm |
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
(1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
A | Tổng cộng (1+2) | 630,88 | 0,94 | 0,18 | 56,54 | 176,29 | 396,93 |
1 | Đất nông nghiệp | 623,26 | | | 55,00 | 171,98 | 396,28 |
1.1 | Đất trồng lúa | 24,85 | | | | | 24,85 |
| Trong đó: đất chuyên lúa nước | 24,85 | | | | | 24,85 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 58,00 | | | 5,00 | 10,00 | 43,00 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 298,29 | | | 50,00 | 100,00 | 148,29 |
1.4 | Đất NN khác còn lại | 242,12 | | | | 61,98 | 180,14 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 7,62 | 0,94 | 0,18 | 1,54 | 4,31 | 0,65 |
2.1 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 0,42 | | | 0,42 | | |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng | 6,02 | 0,94 | 0,18 | 0,15 | 4,10 | 0,65 |
| Trong đó: | | | | | | |
- | Đất cơ sở văn hoá | 1,00 | | | | 1,00 | |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 2,95 | | | | 2,95 | |
- | Đất phát triển hạ tầng còn lại | 2,07 | 0,94 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,65 |
2.3 | Đất ở tại đô thị | 1,18 | | | 0,97 | 0,21 | |
3 | Đất đô thị | 5,56 | | | | 2,50 | 3,06 |
Ghi chú: Năm 2011 và 2012 là kết quả đã thực hiện đến ngày 31/12 năm 2011 và 2012
Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái
có trách nhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật
về đất đai.
2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt.
3. Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã đảm bảo thống nhất, chặt chẽ đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.
4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
5. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Ủy ban
nhân dân tỉnh thông qua sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp Báo cáo Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây
dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương,
Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 4; - TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/cáo) - CT, các PCT UBND tỉnh; - VPUB: LĐ, TH, QHXD, KTN; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Thanh |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ----------------------- | | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
Số: 228/QĐ-UBND | | Ninh Thuận, ngày 27 tháng 9 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ
đầu (2011-2015) của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
____________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành
Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ
sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch
sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tại Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 17 tháng
7 năm 2013 và đề nghị của Sở Tài nguyên
và Môi trường tại Tờ trình số 2215/TTr-STNMT ngày 28 tháng 8 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 (ha) |
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích cấp tỉnh phân bổ | Diện tích cấp huyện xác định | Tổng số |
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (5+6) | 8 |
| TỔNG DT TN (1+2+3.1) | 102.729,48 | 100,0 | 102.729,48 | | 102.729,48 | 100,0 |
1 | Đất nông nghiệp | 95.524,67 | 92,99 | 95.506,61 | 328,72 | 95.835,33 | 93,29 |
1.1 | Đất trồng lúa | 930,82 | 0,91 | 1.542,95 | 89,92 | 1.632,87 | 1,59 |
| Trong đó: đất chuyên lúa nước | 272,72 | 0,27 | 1.081,12 | 241,4 | 1.322,52 | 1,29 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 2.232,62 | 2,17 | 6.422,03 | | 6.422,03 | 6,25 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 50.735,42 | 49,39 | 43.643,31 | | 43.643,31 | 42,48 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 18.999,15 | 18,49 | 19.834,26 | | 19.834,26 | 19,31 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 12.063,94 | 11,74 | 18.329,38 | | 18.329,38 | 17,84 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 3,26 | 0,00 | 400,51 | | 400,51 | 0,39 |
1.7 | Đất NN khác còn lại | 10.527,42 | 10,25 | | | 5.572,97 | 5,42 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 5.539,24 | 5,39 | 6.566,48 | 207,67 | 6.774,15 | 6,59 |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 17,54 | 0,02 | 22,54 | | 22,54 | 0,02 |
2.2 | Đất quốc phòng | 116,63 | 0,11 | 208,63 | | 208,63 | 0,20 |
2.3 | Đất an ninh | 516,87 | 0,50 | 569,33 | | 569,33 | 0,55 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | | 0,00 | 50 | 25 | 75 | 0,07 |
2.5 | Đất cơ sở SX kinh doanh | 10,02 | 0,01 | | 114,63 | 114,63 | 0,11 |
2.6 | Đất hoạt động khoáng sản | | 0,00 | 196,1 | | 196,1 | 0,19 |
2.7 | Đất SX vật liệu xây dựng | 95,1 | 0,09 | | 80,7 | 80,7 | 0,08 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 20 | 0,02 | 20 | 1,08 | 21,08 | 0,02 |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | | 0,00 | 30 | | 30 | 0,03 |
2.10 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 32,5 | 0,03 | 62,4 | | 62,4 | 0,06 |
2.11 | Đất có mặt nước C. dùng | 618,89 | 0,60 | | 43,44 | 43,44 | 0,04 |
2.12 | Đất phát triển hạ tầng | 2.741,73 | 2,67 | 3.306,94 | 575,45 | 3.882,39 | 3,78 |
| Trong đó: | | 0,00 | | | | 0,00 |
- | Đất cơ sở văn hoá | 17,05 | 0,02 | 25,05 | 7,56 | 32,61 | 0,03 |
- | Đất cơ sở y tế | 2,82 | 0,001 | 4,34 | 1,38 | 5,72 | 0,01 |
- | Đất cơ sở giáo dục-ĐT | 34,22 | 0,03 | 39,22 | 6,34 | 45,56 | 0,04 |
- | Đất cơ sở thể dục-TT | 7,29 | 0,01 | 19,34 | 10,57 | 29,91 | 0,03 |
- | Đất phát triển H.tầng còn lại | 2.680,35 | 2,61 | | | 3.768,59 | 3,67 |
2.13 | Đất ở tại đô thị | | 0,00 | 15 | 121,44 | 136,44 | 0,13 |
2.14 | Đất phi nông nghiệp còn lại | 1.369,96 | 1,33 | | | 1.331,47 | 1,30 |
3 | Đất chưa sử dụng | | | | | | 0,00 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 1.665,57 | 1,62 | 656,39 | -536,39 | 120 | 0,12 |
3.2 | Đất CSD đưa vào sử dụng | | | 1.009,18 | 536,39 | 1.545,57 | 1,50 |
4 | Đất đô thị | | | 11.341,26 | | 11.341,26 | 11,04 |
5 | Đất khu bảo tồn T. nhiên | 19.814,00 | 19,29 | 19.814,00 | | 19.814,00 | 19,29 |
6 | Đất khu du lịch | | 0,00 | 40 | | 40 | 0,04 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | 767,13 | 0,75 | | 725,43 | 725,43 | 0,71 |
| Trong đó: đất ở nông thôn | 672,92 | 0,66 | | | 636,34 | 0,62 |
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
STT | Chỉ tiêu | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ |
Kỳ đầu (2011-2015) | Kỳ cuối (2016-2020) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.250,60 | 755,63 | 494,97 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 55,78 | 35,73 | 20,05 |
| Trong đó: đất chuyên lúa nước | LUC/PNN | 20,57 | 19,84 | 0,73 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 34,12 | 13,63 | 20,49 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 258,06 | 223,69 | 34,37 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 399,10 | 253,53 | 145,57 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác còn lại | | 503,54 | 229,05 | 274,49 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | | 2.132,45 | 1.107,11 | 1.025,34 |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản | RSX/NKR | 1.349,46 | 642,30 | 707,16 |
2.2 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp | RPH/NKR | 782,99 | 464,81 | 318,18 |
Đơn vị tính: ha
c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ |
Kỳ đầu (2011-2015) | Kỳ cuối (2016-2020) |
| Tổng cộng (1+2) | | 1.545,57 | 630,88 | 914,69 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1.518,26 | 623,26 | 895,00 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 24,85 | 24,85 | - |
| Trong đó: đất chuyên lúa nước | LUC | 24,85 | 24,85 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 197,00 | 58,00 | 139,00 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 555,35 | | 555,35 |
