ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ¾¾¾ | | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ |
Số: 233 /QĐ-UBND | | Ninh Thuận, ngày 23 tháng 9 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ
đầu (2011-2015) của huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng
đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 09/8/2013 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường số 2328/TTr-STNMT ngày 10 tháng 9 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận với
các nội dung chủ yếu như sau:
1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 |
Cấp tỉnh | Cấp huyện | Tổng số |
Diện tích | Cơ cấu | phân bổ | xác định | Diện tích | Cơ cấu |
(ha) | (%) | (ha) | (ha) | (ha) | (%) |
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN (1+2+3.1) | 31.922,09 | 100,00 | 31.922,09 | | 31.922,09 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | 26.660,33 | 83,52 | 27.185,44 | | 27.185,44 | 85,16 |
| Trong đó: | | | | | | |
1.1 | Đất trồng lúa | 2.397,50 | 7,51 | 2.384,96 | | 2.384,96 | 7,47 |
| Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 895,30 | 2,80 | 1.748,26 | | 1.748,26 | 5,48 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 978,87 | 3,07 | 1.498,84 | | 1.498,84 | 4,70 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 7.564,33 | 23,70 | 7.436,41 | | 7.436,41 | 23,30 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 10.469,45 | 32,80 | 12.038,13 | | 12.038,13 | 37,71 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 975,69 | 3,06 | 1.070,78 | | 1.070,78 | 3,35 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 5,73 | 0,02 | 7,23 | | 7,23 | 0,02 |
1.7 | Đất làm muối | 0,31 | 0,00 | 0,31 | | 0,31 | 0,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 2.788,02 | 8,73 | 4.490,75 | 94,56 | 4.585,31 | 14,36 |
| Trong đó: | | | | | | |
2.1 | Đất xây dựng TSCQ, công trình SN | 52,31 | 0,16 | 58,42 | -7,80 | 50,62 | 0,16 |
2.2 | Đất quốc phòng | 69,95 | 0,22 | 118,30 | | 118,30 | 0,37 |
2.3 | Đất an ninh | 3,39 | 0,01 | 24,89 | | 24,89 | 0,08 |
2.4 | Đất khu, cụm công nghiệp | 440,18 | 1,38 | 511,49 | | 511,49 | 1,60 |
| + Đất khu công nghiệp | 440,18 | 1,38 | 440,18 | | 440,18 | 1,38 |
| + Đất cụm công nghiệp | | | 71,31 | | 71,31 | 0,22 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 211,16 | 0,66 | | 529,87 | 529,87 | 1,66 |
2.6 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | 24,17 | 0,08 | | 13,47 | 13,47 | 0,04 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 3,00 | 0,01 | 609,28 | | 609,28 | 1,91 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 1,54 | 0,00 | 1,54 | | 1,54 | 0,00 |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | 57,78 | 0,18 | 64,47 | | 64,47 | 0,20 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 2,33 | 0,01 | 2,33 | | 2,33 | 0,01 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 70,76 | 0,22 | 87,97 | | 87,97 | 0,28 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 290,14 | 0,91 | | 52,44 | 52,44 | 0,16 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 1.116,12 | 3,50 | 1.657,11 | 52,65 | 1.709,76 | 5,36 |
| Trong đó: | | | | | | |
| Đất cơ sở văn hóa | 0,96 | 0,00 | 8,96 | 8,10 | 17,06 | 0,05 |
| Đất cơ sở y tế | 2,65 | 0,01 | 3,80 | 0,51 | 4,31 | 0,01 |
| Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 20,84 | 0,07 | 45,84 | 0,00 | 45,84 | 0,14 |
| Đất cơ sở thể dục - thể thao | 8,56 | 0,03 | 185,81 | | 185,81 | 0,58 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | | | 42,00 | 39,95 | 81,95 | 0,26 |
3 | Đất chưa sử dụng | | | | | | |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 2.473,74 | 7,75 | 245,90 | -94,56 | 151,34 | 0,47 |
3.2 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | | | 2.227,84 | 94,56 | 2.322,40 | 7,28 |
4 | Đất đô thị | | | 6.820,00 | -2.697,00 | 4.123,00 | 12,92 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 10.469,45 | 32,80 | 12.140,35 | | 12.140,35 | 38,03 |
6 | Đất khu du lịch | 190,55 | 0,60 | 517,00 | | 517,00 | 1,62 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | 607,54 | 1,90 | | 870,69 | 870,69 | 2,73 |
b. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Cả thời kỳ 2011-2020 | Giai đoạn 2011-2015 | Giai đoạn 2016-2020 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 1.544,82 | 965,00 | 579,82 |
1.1 | Đất trồng lúa | 237,85 | 153,56 | 84,29 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 52,16 | 29,13 | 23,03 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 182,75 | 94,36 | 88,39 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 602,49 | 439,13 | 163,36 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 21,08 | 21,08 | |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 7,54 | 5,34 | 2,20 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 0,28 | 0,28 | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 67,68 | 8,74 | 58,94 |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp | 60,87 | 1,93 | 58,94 |
2.1 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp | 6,81 | 6,81 | |
c. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ 2011-2020 | Giai đoạn 2011-2015 | Giai đoạn 2016-2020 |
1 | Đất nông nghiệp | 2.063,36 | 1.625,92 | 437,44 |
| Trong đó: | | | |
1.1 | Đất trồng lúa | 40,83 | 40,83 | |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 36,33 | 36,33 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 369,50 | 219,80 | 149,70 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 191,97 | 165,09 | 26,88 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 816,10 | 816,10 | |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 61,87 | 61,87 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 259,04 | 191,96 | 67,08 |
| Trong đó: | | | |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở CQ, công trình SN | 0,73 | | 0,73 |
2.2 | Đất an ninh | 0,95 | 0,95 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 2,11 | 2,11 | |
2.4 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 49,02 | 45,82 | 3,20 |
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 101,11 | 100,24 | 0,87 |
2.6 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | 5,57 | 5,57 | |
2.7 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,22 | | 0,22 |
2.8 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | 87,22 | 30,49 | 56,73 |
| Trong đó: | | | |
| Đất cơ sở văn hóa | 2,06 | 1,48 | 0,58 |
| Đất cơ sở y tế | 0,13 | 0,13 | |
| Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 0,28 | 0,28 | |
| Đất cơ sở thể dục - thể thao | 6,18 | 2,33 | 3,85 |
3 | Đất đô thị | 92,05 | | 92,05 |
4 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 816,10 | 816,10 | |
5 | Đất khu du lịch | 28,92 | 28,92 | |
6 | Đất khu dân cư nông thôn | 96,06 | 36,27 | 59,79 |
2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/25.000 do UBND huyện Thuận Bắc xác lập ngày
12 tháng 8 năm 2013, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Thuận Bắc.
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Thuận Bắc
với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích | Diện tích đến các năm |
năm | Năm | Năm | Năm | Năm | Năm |
hiện trạng | 2011 * | 2012 * | 2013 | 2014 | 2015 |
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN (1+2+3.1) | 31.922,09 | 31.922,09 | 31.922,09 | 31.922,09 | 31.922,09 | 31.922,09 |
1 | Đất nông nghiệp | 26.660,33 | 26.617,39 | 26.615,69 | 26.689,51 | 27.063,68 | 27.327,82 |
| Trong đó: | | | | | | |
1.1 | Đất trồng lúa | 2.397,50 | 2.416,09 | 2.478,99 | 2.507,35 | 2.449,31 | 2.469,25 |
| Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 895,30 | 894,59 | 1.111,33 | 1.259,78 | 1.402,13 | 1.771,28 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 978,87 | 976,45 | 973,55 | 986,75 | 1.047,33 | 1.148,72 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 7.564,33 | 7.498,47 | 7.498,47 | 7.487,72 | 7.509,15 | 7.567,63 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 10.469,45 | 10.458,21 | 10.458,21 | 10.881,85 | 11.330,56 | 11.737,40 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 975,69 | 975,04 | 975,04 | 1.025,47 | 1.104,83 | 1.137,18 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 7,40 | 7,23 | 7,23 |
1.7 | Đất làm muối | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 2.788,02 | 2.874,31 | 2.881,34 | 3.373,11 | 3.652,66 | 3.938,41 |
| Trong đó: | | | | | | |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở CQ, CTSN | 52,31 | 52,12 | 52,28 | 48,49 | 48,21 | 47,34 |
2.2 | Đất quốc phòng | 69,95 | 69,95 | 69,95 | 70,72 | 118,70 | 118,70 |
2.3 | Đất an ninh | 3,39 | 4,89 | 4,89 | 24,89 | 24,89 | 24,89 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 440,18 | 440,18 | 440,18 | 511,49 | 511,49 | 511,49 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 211,16 | 283,18 | 282,96 | 459,67 | 468,22 | 511,25 |
2.6 | Đất sản xuất VLXD, gốm sứ | 24,17 | 24,17 | 24,17 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 150,56 | 310,72 | 429,15 |
2.8 | Đất di tích danh thắng | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
2.9 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 59,50 | 61,47 | 64,47 |
2.10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
2.11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 70,76 | 70,76 | 70,76 | 69,48 | 73,75 | 80,86 |
2.12 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 52,07 | 53,57 | 52,65 | 51,44 | 51,11 | 50,47 |
2.13 | Đất phát triển hạ tầng | 1.116,12 | 1.127,14 | 1.134,56 | 1.198,38 | 1.236,74 | 1.328,70 |
| Trong đó: | | | | | | |
| Đất cơ sở văn hóa | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 4,69 | 10,71 | 15,56 |
| Đất cơ sở y tế | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 3,55 | 3,91 | 4,47 |
| Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 20,84 | 21,50 | 21,50 | 25,02 | 30,16 | 34,07 |
| Đất cơ sở thể dục - thể thao | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 24,85 | 26,99 | 30,17 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | | | | | | 65,55 |
3 | Đất chưa sử dụng | | | | | | |
3.1 | Đất chưa sử dụng | 2.473,74 | 2.430,39 | 2.425,06 | 1.859,47 | 1.205,75 | 655,86 |
3.2 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | | 43,35 | 5,33 | 565,59 | 653,73 | 549,89 |
4 | Đất đô thị | | | | | | 4.123,00 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 10.469,45 | 10.458,21 | 10.458,21 | 10.881,85 | 11.330,56 | 12.140,35 |
6 | Đất khu du lịch | 190,55 | 190,55 | 190,55 | 280,57 | 414,28 | 517,00 |
7 | Đất khu dân cư nông thôn | 607,54 | 607,90 | 608,67 | 636,10 | 656,42 | 659,04 |
Ghi chú: * Kế hoạch năm 2011 và năm 2012 là kết quả đã thực hiện theo kết quả thống
kê đất đai năm 2011 và năm 2012.
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | DT chuyển MĐSD trong kỳ | Chia ra các năm |
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm |
2011 * | 2012 * | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 965,00 | 82,94 | 6,65 | 449,07 | 202,62 | 223,72 |
1.1 | Đất trồng lúa | 153,56 | 1,24 | 3,76 | 81,87 | 22,09 | 44,60 |
| Trđó: Đất chuyên trồng lúa nước | 29,13 | 0,71 | | 9,19 | 8,79 | 10,45 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 94,36 | 2,42 | 1,70 | 62,43 | 6,13 | 21,67 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 439,13 | 65,86 | | 146,67 | 138,61 | 87,99 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 21,08 | 11,24 | | 6,78 | | 3,06 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 5,34 | 0,65 | | 0,30 | 2,31 | 2,08 |
1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 0,28 | | | 0,11 | 0,17 | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 8,74 | | | 1,93 | 6,81 | |
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp | 1,93 | | | 1,93 | | |
2.2 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp | 6,81 | | | | 6,81 | |
Ghi chú: * Kế hoạch năm 2011 và năm 2012 là kết quả đã thực hiện theo kết quả thống kê đất đai năm 2011 và năm 2012.
3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | DT đưa vào SD trong kỳ | Chia ra các năm |
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm |
2011* | 2012* | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | Đất nông nghiệp | 1.625,92 | 40,00 | 4,50 | 517,13 | 576,43 | 487,86 |
| Trong đó: | | | | | | |
1.1 | Đất trồng lúa | 40,83 | | 4,50 | 20,11 | 11,93 | 4,29 |
| Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 36,33 | | | 20,11 | 11,93 | 4,29 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 219,80 | | | 60,36 | 63,96 | 95,49 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 165,09 | | | 32,72 | 76,37 | 56,00 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 816,10 | | | 272,77 | 291,07 | 252,26 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 61,87 | | | 17,38 | 44,49 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 191,96 | 3,35 | 0,83 | 48,46 | 77,30 | 62,03 |
| Trong đó: | | | | | | |
2.1 | Đất xây dựng TSCQ, CTSN | | | | | | |
2.2 | Đất an ninh | 0,95 | 0,95 | | | | |
2.3 | Đất khu, cụm công nghiệp | 2,11 | | | 2,11 | | |
2.4 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 45,82 | 1,37 | | 30,56 | 0,10 | 13,79 |
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 100,24 | | | | 73,09 | 27,15 |
2.6 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải | 5,57 | | | 1,57 | 2,00 | 2,00 |
2.7 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 1,00 | 1,00 | | | | |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng | 30,49 | 0,03 | 0,83 | 10,00 | 1,02 | 18,61 |
| Trong đó: | | | | | | |
| Đất cơ sở văn hóa | 1,48 | | | 0,79 | | 0,69 |
| Đất cơ sở y tế | 0,13 | | | 0,10 | 0,03 | |
| Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 0,28 | 0,03 | | 0,15 | 0,02 | 0,08 |
| Đất cơ sở thể dục - thể thao | 2,33 | | | 2,27 | | 0,06 |
3 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 816,10 | | | 272,77 | 291,07 | 252,26 |
4 | Đất khu du lịch | 28,92 | | | 15,09 | 0,04 | 13,79 |
5 | Đất khu dân cư nông thôn | 36,27 | 0,03 | 0,83 | 14,22 | 2,11 | 19,09 |
Ghi chú: * Kế hoạch năm 2011 và năm 2012 là kết quả đã thực hiện theo kết quả thống
kê đất đai năm 2011 và năm 2012.
Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc
có trách nhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất
đai;
2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt;
3. Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã đảm bảo thống nhất, chặt chẽ đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.
4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
5. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất
rừng đặc dụng cần phải bảo vệ nghiệm ngặt trên địa bàn huyện.
6. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Ủy ban
nhân dân tỉnh thông qua sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây
dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương;
Thủ trưởng các
cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 4; - TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/cáo) - CT, các PCT UBND tỉnh; - VPUB: LĐ, TH, QHXD, KTN; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH ( đã ký) |
| Nguyễn Đức Thanh |